Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 3 S = 400 100.00 0.00
1 2 2 N = 120 66.67 33.33
3 8 3 N = 110 33.33 66.67
4 9 4 E = 130 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 3 E +2 150 100.00 0.00
6 10 3 E +1 430 66.67 33.33
1 2 3 E +2 460 16.67 83.33
4 9 3 E +2 460 16.67 83.33

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 2 N +4 170 66.67 33.33
10 7 2 S +4 170 66.67 33.33
9 2 3 S +3 170 66.67 33.33
1 6 2 S +2 130 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 2 3 W -1 100 100.00 0.00
1 6 3 E = 140 66.67 33.33
10 7 3 S -2 200 33.33 66.67
3 4 4x N -4 1100 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 9 1 W -2 100 100.00 0.00
2 7 1 E -1 50 66.67 33.33
4 8 1 W = 90 33.33 66.67
10 3 3 N -4 400 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 3x E -1 200 83.33 16.67
2 7 4 E -2 200 83.33 16.67
1 9 3 S -2 100 33.33 66.67
4 8 2 E +1 140 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 6 3 W -1 100 100.00 0.00
7 8 2 N -2 200 50.00 50.00
4 1 3 S -2 200 50.00 50.00
10 2 3 N -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 3 W -2 100 100.00 0.00
9 6 4 E -1 50 66.67 33.33
4 1 1 E = 90 33.33 66.67
10 2 3 E = 400 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 5 E -1 100 83.33 16.67
4 7 5 E -1 100 83.33 16.67
8 6 3 E = 600 33.33 66.67
2 3 3 E +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 5 S = 660 100.00 0.00
2 3 3 N +1 630 66.67 33.33
8 6 3 N = 600 33.33 66.67
4 7 5 S -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 3 4 N = 420 100.00 0.00
2 4 1 N = 90 33.33 66.67
9 8 1 N = 90 33.33 66.67
7 1 1 N = 90 33.33 66.67

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 3 2 S +1 140 100.00 0.00
9 8 2 N = 110 66.67 33.33
7 1 2x W -1 100 33.33 66.67
2 4 3 N -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 9 3 N +1 170 100.00 0.00
3 1 4 N -2 200 50.00 50.00
8 10 3 N -2 200 50.00 50.00
2 6 3x N -2 500 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 5x W -4 800 100.00 0.00
2 6 3 N = 140 66.67 33.33
7 9 1 N +1 110 33.33 66.67
8 10 4 N -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 3 E +1 130 83.33 16.67
6 4 3 E +1 130 83.33 16.67
8 2 3 E +2 200 33.33 66.67
1 10 4 E = 420 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 W -1 100 100.00 0.00
1 10 4 E = 630 50.00 50.00
7 3 3 E +1 630 50.00 50.00
8 2 3x N -4 800 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 9 2 N +2 170 100.00 0.00
6 7 3 N = 140 66.67 33.33
10 4 3 E -1 50 33.33 66.67
8 1 3 E = 140 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 4 N = 130 83.33 16.67
8 1 3 N +1 130 83.33 16.67
10 4 5 N -1 100 33.33 66.67
3 9 3 N -4 400 0.00 100.00